중기 및 일반
※ 중기 및 일반장비 총 20대 보유
구분 | 명칭 | 대수 | 사용용도 |
---|---|---|---|
중기 | 리치스태커 (45TON) | 1 | 컨테이너 상하차 |
중기 | 지게차 (25TON/엔진) | 1 | 중량물 작업 (코일, OOG화물 등) |
중기 | 지게차 (16TON/엔진) | 1 | |
일반 | 지게차 (4.5TON/엔진) | 5 | 화물 상하차 및 컨테이너 적출·입 작업 |
일반 | 지게차 (3TON/엔진) | 4 | |
일반 | 지게차 (3TON/전동) | 4 | |
일반 | 클램프 (4.5TON/엔진) | 1 | |
일반 | 하이마스터 (2.5TON/전동) | 3 |
-
리치스태커 (45TON)
-
지게차 (25TON)
-
클램프 (4.5TON)
-
하이마스터 (2.5TON)
기타장비
※ 기타장비 총 13대 보유
구분 | 명칭 | 대수 | 사용용도 |
---|---|---|---|
포장기기 | 랩핑머신 | 5 | 유통가공 |
컨베이어 | 작업대 | 4 | 유통가공 |
운반기기 | 핸드자키 | 3 | 유통가공 |
검사대 | 검사대 | 3 | 유통가공 |
-
랩핑머신
-
작업대
-
핸드자키
-
검사대